MTs Negeri ciamis | ||||||
Jalan panyingkiran no. 70 Ciamis | ||||||
JAWA BARAT INDONESIA | ||||||
Phone 0265 772729 kode pos 46213 AGUS17865 @GMAIL.COM | ||||||
DATA GURU DAN KARYAWAN | ||||||
TAHUN 2008 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
NO | NAMA | NIP | TEMPAT LAHIR | TGL, BLN, THN | AGAMA | JENIS KELAMIN |
Number | Text | Number | Text | Number | Text | Text |
Maksimal 250 karakter | Tanggal | 1. Islam | Laki-Laki | |||
Kabupaten/Kodya | Bulan | 2. Kristen | Perempuan | |||
Tahun | 3. Protestan | |||||
4. Hindu | ||||||
5. Budha | ||||||
6. Kepercayaan | ||||||
Sabtu, 05 Juli 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar